存款类别 | 存期 | 人民银行基准利率 | 我行挂牌利率 | 我行挂牌利率(年化)% 单笔20万以上(含20万) | ||
城乡居民存款 | 活期存款 | —— | 0.35 | 0.35 | ||
定期 存款 | 整存整取存款 | 三个月 | 1.1 | 1.70 | ||
六个月 | 1.3 | 1.90 | ||||
一年 | 1.5 | 2.1 | ||||
二年 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |||
三年 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | |||
五年 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | |||
通知存款 | 一天 | 0.8 | 1.2 | |||
七天 | 1.35 | 1.7 | ||||
零存整取存款 | 一年 | 1.1 | 1.7 | |||
三年 | 1.3 | 1.8 | ||||
定活两便存款 | —— | 执行一年以内同档次个人定期存款挂牌利率的6折 | ||||
单位存款 | 活期存款 | —— | 0.35 | 0.35 | ||
定期 存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 1.4 | ||
六个月 | 1.3 | 1.6 | ||||
一年 | 1.5 | 1.8 | ||||
二年 | 2.1 | 2.4 | ||||
三年 | 2.75 | 3 | ||||
通知存款 | 一天 | 0.8 | 1.1 | |||
七天 | 1.35 | 1.5 | ||||
协定存款 | —— | 1.15 | 1.15 | |||
我行VIP单位客户,协定存款挂牌利率最高可执行同档次基准利率+50BP |